ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ | ଗୁଆଙ୍ଗଡଙ୍ଗ, ଚୀନ୍ |
ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର | | YW-AMWK-34 | |
ମିଡସୋଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ | | PU |
Ason ତୁ | ଶୀତ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବସନ୍ତ, ଶରତ | |
ଆଉଟସୋଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ | | PVC |
ଉପର ସାମଗ୍ରୀ | | PU |
ଲାଇନ୍ ସାମଗ୍ରୀ | | PU |
ବ .ଶିଷ୍ଟ୍ୟ | ଫ୍ୟାଶନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଆଣ୍ଟି-ସ୍ଲିପର୍, ଆଣ୍ଟି-ସ୍ଲିପ୍, ହାର୍ଡ-ପିନ୍ଧିବା, ଫ୍ୟାଶନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଆଣ୍ଟି-ସ୍ଲିପର୍, ଆଣ୍ଟି-ସ୍ଲିପ୍ |
ନାମ | ପୁରୁଷ କାଜୁଆଲ୍ ଜୋତା | |
ଶ Style ଳୀ | ଫ୍ୟାଶନ୍, କାଜୁଆଲ୍, ଚାଲିବା ଶ Style ଳୀ | |
LOGO | କଷ୍ଟମ୍ LOGO ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି | |
ପ୍ୟାକେଜ୍ | ବକ୍ସ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ (କଷ୍ଟମ୍ ଗ୍ରହଣୀୟ) |
ଅବସର | ଦ Daily ନନ୍ଦିନ ଜୀବନ, ଛୁଟିଦିନ, ପାର୍ଟୀ | |
ଲିଙ୍ଗ | ପୁରୁଷ |
ରଙ୍ଗଗୁଡିକ | | କଳା |
ODM / OEM | ଉଭୟ ODM ଏବଂ OEM ଉପଲବ୍ଧ | |
ନମୁନା ଦେୟ | 0.5 ଯୁଗଳ / ଶ style ଳୀ ପାଇଁ ମାଗଣା | |
ଉପର ସାମଗ୍ରୀ: PU
ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜଳପ୍ରବାହ ଅଟେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ପାଣିପାଗର ଓଦା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପାଦ ଶୁଖିଲା ରହିବ |
ଲାଇନ୍ ସାମଗ୍ରୀ: PU |
ଲାଇନ୍ ସାମଗ୍ରୀ: PU କେବଳ ନରମ ନୁହେଁ ବରଂ ଜଳ-ପ୍ରତିରୋଧକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ସମସ୍ତ ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
ଇନସୋଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ: PU |
ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ କେବଳ ଆରାମଦାୟକ ନୁହେଁ, ବରଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଲାଇନ୍ ହୋଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟାର୍ ଫାସସିଟିସ୍ ଏବଂ ଆଖିଲସ୍ ଟେଣ୍ଡୋନାଇଟିସ୍ ଭଳି ସାଧାରଣ ପାଦ ସମସ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ |
ଆଉଟସୋଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ: PVC |
ଆମର PVC ଆଉଟସୋଲ୍ ଜୋତା ସଂଗ୍ରହ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଯେହେତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଳପ୍ରବାହ, ସ୍ଲିପ୍-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ |
ପରାମର୍ଶିତ ଫିଟ୍: ଆକାର ପାଇଁ ସତ୍ୟ / ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମର ଆକାର ଚାର୍ଟକୁ ରେଫର୍ କରନ୍ତୁ |
ଫିଟ୍ ଫୁଟ୍ ଲେନ୍ଥ୍ | | 265 ମିମି | 270 ମିମି | 275 ମିମି | 280 ମିମି | 285 ମିମି | 290 ମିମି | 295 ମିମି | 300 ମିମି |
EUR | 39 # | 40 # | 41 # | 42 # | 43 # | 44 # | 45 # | 46 # |
UK | 6.5 # | 7# | 7.5 # | 8# | 8.5 # | 9# | 10 # | 11 # |
US | 7.5 # | 8# | 8.5 # | 9# | 9.5 # | 10 # | 11 # | 12 # |
ଦୟାକରି ନିମ୍ନରେ ଆମର ବିସ୍ତୃତ ସାମଗ୍ରୀ ତାଲିକାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |
ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନଂ | UPPER | LINING | INSOLE | OUTSOLE |
YW-AMWK-34 | | PU | PU | PU | PVC |